| ADMITTED STUDENTS OF BAMS COURSE FOR THE YEAR 2019-20 | ||||||||
| Name of college:- Mandsaur Institute of Ayurved Education and Research, Mandsaur. M.P. | ||||||||
| Course Code:9003 Centre code: Course: B.A.M.S. (UG) | ||||||||
| S. No. | Name of the candidate as per 10th Marksheet | Father’s Name | D.O.B. | Date of Admission | Gender | Categeory | 12th % | |
| 1 | ABHISHEK PUSHPAD | MAKHAN LAL PUSHPAD | 16.02.1999 | 30.09.2019 | M | OBC | 60.40% | |
| 2 | ADARSH LAAD | YOGESH LAAD | 07.02.2000 | 15.10.2019 | M | UR | 67.00% | |
| 3 | ADITYA GUPTA | RAJENDRA PRASAD GUPTA | 06.04.2000 | 30.09.2019 | M | UR | 79.20% | |
| 4 | AJAY MANDAWALIYA | RAMESH CHANDRA | 15.04.2001 | 30.09.2019 | M | OBC | 84.60% | |
| 5 | ANJALI PUROHIT | PREM NARAYAN PUROHIT | 29.03.2001 | 15.10.2019 | F | UR | 77.00% | |
| 6 | ANKIT KUMAR VERMA | MAKHANLAL VERMA | 15.07.2000 | 30.09.2019 | M | OBC | 74.20% | |
| 7 | ANSH VISHWAKARMA | VIMAL VISHWAKARMA | 14.09.2000 | 26.09.2019 | M | OBC | 71.00% | |
| 8 | APARNA SAXENA | PAVAN KUMAR SAXENA | 15.07.2001 | 30.09.2019 | F | UR | 67.20% | |
| 9 | AYUSH SHARMA | MUKESH KUMAR SHARMA | 28.09.1999 | 26.09.2019 | M | UR | 66.60% | |
| 10 | CHARUL KALBHAWAR | UDAY KALBHAWAR | 25.12.2001 | 30.09.2019 | F | UR | 71.00% | |
| 11 | CHETANA MALVIYA | VIJAY KUMAR MALVIYA | 03.09.2001 | 26.09.2019 | F | SC | 78.00% | |
| 12 | GAURAV MISHRA | RAJESH MISHRA | 05.09.1998 | 30.09.2019 | M | UR | 51% | |
| 13 | GOKUL MEHTA | DEVILAL MEHTA | 26.06.1999 | 30.09.2019 | M | OBC | 77.00% | |
| 14 | GOPAL VERMA | MAHESH VERMA | 02.01.2002 | 30.09.2019 | M | OBC | 86.80% | |
| 15 | GOURAV RAKHECHA | PRAVEEN KUMAR RAKHECHA | 02.12.2000 | 15.10.2019 | M | OBC | 62% | |
| 16 | HARSHALI PATIL | GOKUL | 09.01.2001 | 30.09.2019 | F | OBC | 69.18% | |
| 17 | HEEYA NAGDA | RAJEEV NAGDA | 07.02.2001 | 15.10.2019 | F | UR | 66% | |
| 18 | INDRESH BISWAS | TAPAN BISWAS | 18.01.1999 | 15.10.2019 | M | SC | 61.00% | |
| 19 | JAYANT BAIRAGI | LALIT BAIRAGI | 23.05.2000 | 30.09.2019 | M | OBC | 55.00% | |
| 20 | JITENDRA SINGH GAUD | SURENDRA PAL SINGH GAUD | 24.10.2002 | 15.10.2019 | M | UR | 67% | |
| 21 | MS. KIRTI DEVDA | CHAIN SINGH DEVDA | 15.08.2001 | 15.10.2019 | F | UR | 61.00% | |
| 22 | LEKHIKA | SHANKAR | 05.10.2000 | 30.09.2019 | F | OBC | 69.00% | |
| 23 | MANISHA GARGAMA | JAGDISH CHANDRA GARGAMA | 06.10.1999 | 26.09.2019 | F | OBC | 70.20% | |
| 24 | MANISHA KATARIYA | KANHAIYALAL KATARIYA | 22.12.1997 | 26.09.2019 | F | OBC | 59.00% | |
| 25 | MANISHA PATIDAR | ANANDILAL PATIDAR | 03.06.1999 | 06.09.2019 | F | OBC | 75.80% | |
| 26 | MANISHA PATIDAR | RAMBABU PATIDAR | 12.01.1998 | 15.10.2019 | F | OBC | 60.00% | |
| 27 | MAYANK SARATHE | GIRISH KUMAR SARATHE | 09.09.1999 | 26.09.2019 | M | OBC | 65.40% | |
| 28 | MEENA SOLIYA | MUKESH | 17.03.2000 | 15.10.2019 | F | OBC | 73.00% | |
| 29 | MOHIT RATHOD | RAJESH RATHOD | 16.07.1999 | 15.10.2019 | M | OBC | 71.20% | |
| 30 | NANDINI PATIDAR | GAJENDRA PATIDAR | 17.08.2000 | 26.09.2019 | F | OBC | 67% | |
| 31 | NARENDRA SINGH | TEJ SINGH | 14.11.2000 | 15.10.2019 | M | OBC | 59.00% | |
| 32 | NAVEEN CHOUDHARY | BALKISHAN CHOUDHARY | 29.10.1999 | 26.09.2019 | M | OBC | 69.50% | |
| 33 | NIKHIL MALI | ASHOK MALI | 05.06.2000 | 26.09.2019 | M | OBC | 86.80% | |
| 34 | NIKHIL SANGEETLA | BHARAT | 06.08.2001 | 07.09.2019 | M | OBC | 63.00% | |
| 35 | NIVEDITA JOSHI | LEELADHAR | 27.09.1999 | 15.10.2019 | F | UR | 65.00% | |
| 36 | PRANAY DIXIT | KOMAL DIXIT | 01.05.2002 | 07.09.2019 | M | UR | 74% | |
| 37 | PRIYA PATIDAR | GOPAL PATIDAR | 26.01.2000 | 30.09.2019 | F | OBC | 82.20% | |
| 38 | RAHANUMA MANSURI | SAEED AHMAD | 05.07.2000 | 30.09.2019 | F | OBC | 68.40% | |
| 39 | RAHUL PARIHAR | BALARAM PARIHAR | 15.06.1998 | 06.09.2019 | M | SC | 74.00% | |
| 40 | RAKHI ROY | KARAPACHARYA ROY | 04.08.1999 | 15.10.2019 | F | UR | 48% | |
| 41 | RITIKA ROY | TAPAN ROY | 23.09.2000 | 30.09.2019 | F | UR | 75% | |
| 42 | RUCHIKA BHARGAVA | MEGHRAJ BHARGAVA | 05.12.1999 | 26.09.2019 | F | UR | 78.60% | |
| 43 | RUCHIKA PATIDAR | LAXMINARAYAN PATIDAR | 10.07.2000 | 15.10.2019 | F | OBC | 55.00% | |
| 44 | SACHIN SONI | RAMESHWAR LAL SONI | 03.08.2001 | 30.09.2019 | M | OBC | 66.40% | |
| 45 | SAMBHAV JAIN | SANTOSH JAIN | 25.09.2000 | 05.09.2019 | M | UR | 55.00% | |
| 46 | SANJANA DHAKAD | GOPAL DHAKAD | 22.06.2000 | 15.10.2019 | F | OBC | 55.00% | |
| 47 | SHIRBHETE SRUSHTI BABANRAO | BABAN T SHIRBHATE | 08.12.2001 | 15.10.2019 | F | OBC | 63% | |
| 48 | SHREYA PATHAK | ASHOK | 20.03.2000 | 26.09.2019 | F | UR | 80.00% | |
| 49 | SHUBHAM DHANGAR | MAHADEV DHANGAR | 08.06.1998 | 30.09.2019 | M | OBC | 67.40% | |
| 50 | SHWETA SINGH | MAHAKAR SINGH | 18.03.2000 | 06.09.2019 | F | UR | 70.00% | |
| 51 | SIDDHARTH SONI | RAJENDRA SONI | 08.11.2001 | 30.09.2019 | M | OBC | 61.80% | |
| 52 | SIDDHI VIJAYVARGIYA | VALLABH VIJAYVARGIYA | 29.10.2000 | 06.09.2019 | F | UR | 74.00% | |
| 53 | SINGH RITESH SHASHIPRAKASH | SHASHIPRAKASH | 23.10.1990 | 06.09.2019 | M | UR | 76% | |
| 54 | SUMIT NAGAR | BHUPENDRA KUMAR NAGAR | 26.01.1999 | 30.09.2019 | M | UR | 75.00% | |
| 55 | SURESH KUMAR | RAJU RAM CHOUDHARY | 01.01.2000 | 15.10.2019 | M | UR | 53.40% | |
| 56 | TARUNA DABKE | RAJESH DABKE | 20.04.2000 | 30.09.2019 | F | UR | 60.00% | |
| 57 | VENUS PATLE | RAJENDRA PATLE | 22.12.2000 | 26.09.2019 | M | OBC | 80.55% | |
| 58 | YASH MODI | YOGESH MODI | 03.08.2001 | 05.09.2019 | M | OBC | 85.60% | |
| 59 | YASHRAJ DONGRE | L.P.DONGRE | 29.03.2001 | 07.09.2019 | M | SC | 68% | |
| 60 | YOGESHWARI BHATI | LOKENDRA SINGH BHATI | 04.07.2001 | 07.07.2019 | F | UR | 82% | |
