| ADMITTED STUDENTS OF BAMS COURSE (ADMISSION YEAR 2025-26) | |||||||
| Name of college:- Mandsaur Institute of Ayurved Education and Research, Mandsaur. M.P. | |||||||
| Course Code:9003 Course: B.A.M.S. (UG) | |||||||
| S. No | Enrollment no. | Name of Student | Date of Birth | Date of admission | Contact no. | Email Id | 12% |
| 1 | PU01725EUG01120 | AARTI PANCHAL | 15-08-04 | 20.09.2025 | 6261997897 | panchalarti7897@gmail.com | 61 |
| 2 | PU01725EUG01121 | AASHISH RATHORE | 08-05-04 | 26.09.2025 | 6261860921 | rathodaashish786@gmail.com | 70.8 |
| 3 | PU01725EUG01122 | ABDUL KASIM SHEIKH | 06-09-07 | 28.11.2025 | 8236052139 | kasimsheikh868@gmail.com | 71.6 |
| 4 | PU01725EUG01123 | ABHIJEET GEHLOT | 03-11-01 | 27.11.2025 | 8966080940 | abhijeetgehlot8966@gmail.com | 75.8 |
| 5 | PU01725EUG01124 | ABHIMANYU SINGH | 02-09-07 | 09.10.2025 | 8005698630 | abhimanyuhada94131@gmail.com | 66 |
| 6 | PU01725EUG01125 | ABHISHEK HADA | 17-07-05 | 20.09.2025 | 9329869663 | abhishekhada@gmail.com | 65 |
| 7 | PU01725EUG01126 | ABHISHEK KUMAWAT | 09-06-04 | 27.11.2025 | 9589163772 | abhishekkumawat09062004@gmail.com | 78 |
| 8 | PU01725EUG01127 | ABHISHEK ROY | 23-03-99 | 10.10.2025 | 6260848474 | aroy30297@gmail.com | 68.2 |
| 9 | PU01725EUG01128 | ADITI PARDESHI | 25-01-07 | 11.10.2025 | 9754703706 | aditipardeshi07@gmail.com | 80.2 |
| 10 | PU01725EUG01129 | AMAANULLAH KHAN | 20-02-06 | 06.11.2025 | 9516905789 | auk060525@gmail.com | 80 |
| 11 | PU01725EUG01130 | ANAMIKA | 06-05-05 | 10.10.2025 | 9669818012 | anamikaraykwar@gmail.com | 72 |
| 12 | PU01725EUG01131 | ANISHA MESHRAM | 06-01-05 | 30.10.2025 | 6266075343 | anishameshramios@gmail.com | 69 |
| 13 | PU01725EUG01132 | ANJALI DEHARIYA | 20-08-06 | 06.11.2025 | 7805826130 | anjlidehariya9494@gmail.com | 83 |
| 14 | PU01725EUG01133 | ANJALI PARIHAR | 10-04-06 | 06.11.2025 | 8269044685 | anjaliparihar7533@gmail.com | 76.4 |
| 15 | PU01725EUG01134 | ANJALI PATIDAR | 04-01-05 | 10.10.2025 | 9981779540 | patidaranjalipatidar04@gmail.com | 80.8 |
| 16 | PU01725EUG01135 | ANKIT SHARMA | 12-07-05 | 10.10.2025 | 9926084754 | ankitsharma51754@gmail.com | 62 |
| 17 | PU01725EUG01136 | ANSHIKA BHARGAV | 27-05-07 | 26.09.2025 | 9893741110 | anshikabhargav27@gmail.com | 75.8 |
| 18 | PU01725EUG01137 | ANUM MEENA | 19-06-05 | 20.09.2025 | 6352317255 | anummeena05@gmail.com | 82.8 |
| 19 | PU01725EUG01138 | ARCHNA KUNDLA | 06-04-05 | 11.10.2025 | 9244089170 | archanakundla573@gmail.com | 58 |
| 20 | PU01725EUG01139 | ARPIT CHOUHAN | 14-03-05 | 06.11.2025 | 9399401955 | arpitchouhan939@gmail.com | 84.8 |
| 21 | PU01725EUG01140 | ARPIT PATIDAR | 29-01-03 | 04.11.2025 | 6262355054 | arpitpatidar9575@gmail.com | 68 |
| 22 | PU01725EUG01141 | ARTI VARFA | 09-09-05 | 10.10.2025 | 7805808216 | rtisirui13@gmail.com | 84 |
| 23 | PU01725EUG01142 | ARVIND | 16-11-05 | 27.11.2025 | 7879933443 | singharvind01528@gmail.com | 60 |
| 24 | PU01725EUG01143 | ASTHA DUA | 30-06-05 | 11.10.2025 | 7850012945 | asthadua3006@gmail.com | 70 |
| 25 | PU01725EUG01144 | BHAGIRATH CHOUDHARY | 06-11-05 | 11.10.2025 | 9329535803 | rajchaudhary81623@gmail.com | 58.6 |
| 26 | PU01725EUG01145 | BHANU PRATAP SINGH BHURIYA | 29-09-00 | 26.09.2025 | 9755370551 | bhanubhuriya975@gmail.com | 64.8 |
| 27 | PU01725EUG01146 | BHARAT PIPLIYA | 27-10-06 | 27.10.2006 | 7489843220 | gouravdhakad@gmail.com | 76 |
| 28 | PU01725EUG01147 | BHUMI CHOUHAN | 25-11-06 | 10.10.2025 | 8085859291 | bhumichouhan0@gmail.com | 74.4 |
| 29 | PU01725EUG01148 | BHUMIKA JATAV | 17-05-06 | 10.10.2025 | 8962051972 | bhumikajatav99@gmail.com | 59.4 |
| 30 | PU01725EUG01149 | DHEERAJ PATIDAR | 21-07-05 | 11.10.2025 | 9589321705 | dptdr2005@gmail.com | 70.2 |
| 31 | PU01725EUG01150 | DIKSHA CHOPRA | 05-04-05 | 11.10.2025 | 7987699193 | chopradiksha01@gmail.com | 85 |
| 32 | PU01725EUG01151 | DOMBE ATUL MAHADEV | 21-04-06 | 07.10.2025 | 9112275564 | dombemahadev29@gmail.com | 63.2 |
| 33 | PU01725EUG01152 | FAZILAT NOOR ANSARI | 01-05-07 | 11.10.2025 | 9407448786 | fazilatansari01@gmail.com | 77.6 |
| 34 | PU01725EUG01153 | GABBAR SINGH GARWAL | 23-01-03 | 11.10.2025 | 7489964523 | garwaleditgabbar@gmail.com | 61.8 |
| 35 | PU01725EUG01154 | GEETANJALI VAISHNAV | 11-09-06 | 06.11.2025 | 8827166974 | vgeetanjali242@gmail.com | 78.4 |
| 36 | PU01725EUG01155 | GOURAV CHOURIYA | 20-05-06 | 05.11.2025 | 9644397612 | gouravchouriya18@gmail.com | 65 |
| 37 | PU01725EUG01156 | HARSHITA BHATEWARA | 04-05-06 | 26.09.2025 | 7470674274 | harshitakalal827@gmail.com | 78 |
| 38 | PU01725EUG01157 | HARSHITA MALVIYA | 29-06-06 | 06.11.2025 | 6266737209 | harshitamalviya@gmail.com | 75.6 |
| 39 | PU01725EUG01158 | HARSHITA NAYAK | 02-03-04 | 19.12.2025 | 6266814406 | harshita347@gmail.com | 77.4 |
| 40 | PU01725EUG01159 | ISHAN SHARMA | 25-03-04 | 27.11.2025 | 9644883067 | ishan.mds@gmail.com | 70 |
| 41 | PU01725EUG01160 | ISHIKA JOSHI | 15-01-07 | 11.10.2025 | 8839063718 | ishika97547@gmail.com | 70.4 |
| 42 | PU01725EUG01161 | ISHIKA SONGARA | 26-03-06 | 11.10.2025 | 7049006181 | ishikasongara70@gmail.com | 82 |
| 43 | PU01725EUG01162 | JAYSHREE RATHORE | 21-07-05 | 10.10.2025 | 9303836420 | jayshreerathore768@gmail.com | 87 |
| 44 | PU01725EUG01163 | JHA SACHIN SUBODH | 17-10-06 | 07.10.2025 | 8169448062 | jhas25520@gmail.com | 62 |
| 45 | PU01725EUG01164 | KALPANA MALVIYA | 20-04-01 | 06.11.2025 | 8966016563 | kalpanamalviya223341@gmail.com | 66.4 |
| 46 | PU01725EUG01165 | KALPANA PATIDAR | 29-01-07 | 25.09.2025 | 9691195114 | kalpanapatidar8855@gmail.com | 77 |
| 47 | PU01725EUG01166 | KANIKA MANDLOI | 23-05-04 | 06.11.2025 | 9111972766 | mandloikanika11@gmail.com | 74.6 |
| 48 | PU01725EUG01167 | KARAN KANASH | 01-01-04 | 26.09.2025 | 9302958737 | karankanash9@gmail.com | 67.6 |
| 49 | PU01725EUG01168 | KARUNA BHARTI | 01-05-06 | 10.10.2025 | 8982787046 | karunabharti@gmail.com | 74.2 |
| 50 | PU01725EUG01169 | KARUNA SHARMA | 30.10.2025 | 9829168198 | bharmakaruna@gmail.com | 81 | |
| 51 | PU01725EUG01170 | KASHISH GWALA | 03-11-04 | 06.11.2025 | 8982753987 | kashishgwala@gmail.com | 87.8 |
| 52 | PU01725EUG01171 | KAVITA MACHAR | 10-07-04 | 06.11.2025 | 6268986923 | kavitamachar90@gmail.com | 85.6 |
| 53 | PU01725EUG01172 | KHUSHBOO CHUNNILAL PANCHAL | 12-03-01 | 05.11.2025 | 6351085740 | panchalkhushboo71@gmail.com | 69 |
| 54 | PU01725EUG01173 | KIRAN PATIDAR | 15-08-03 | 06.11.2025 | 7389791585 | yashwinipatidar515@gmail.com | 84.5 |
| 55 | PU01725EUG01174 | KRATIKA KUMAWAT | 10-02-06 | 27.11.2025 | 8827299826 | kratikakumawat5@gmail.com | 69 |
| 56 | PU01725EUG01175 | KRISHAN DEV SINGH SHEKHAWAT | 30-11-06 | 09.12.2025 | 9414436717 | 66 | |
| 57 | PU01725EUG01176 | KRISHNA PRAJAPAT | 27-08-05 | 10.10.2025 | 7354695144 | prajapatikrishna407@gmail.com | 68.4 |
| 58 | PU01725EUG01177 | KRITIKA PATEL | 23-08-03 | 06.11.2025 | 8817222227 | kp9400470@gmail.com | 82.8 |
| 59 | PU01725EUG01178 | KUMKUM KHACHCHAR | 24-09-07 | 28.11.2025 | 9630514633 | kumkumnayak43@gmail.com | 82.2 |
| 60 | PU01725EUG01179 | KUNAL BHARTI | 19-11-05 | 10.10.2025 | 7447088014 | 70 | |
| 61 | PU01725EUG01180 | LAY DHURVE | 14-02-05 | 06.11.2025 | 7999335734 | saritadhurve7999@gmail.com | 51 |
| 62 | PU01725EUG01181 | LOKPAL SINGH SISODIYA | 04-12-04 | 28.11.2025 | 9074317955 | lokpalsinghsisodiya0@gmail.com | 79 |
| 63 | PU01725EUG01182 | LUCKY PATANESHVAR | 13-03-01 | 10.10.2025 | 9755188588 | luckypataneshvar642@gmail.com | 65 |
| 64 | PU01725EUG01183 | LUCKY PATIDAR | 02-07-05 | 05.11.2025 | 9770392927 | luckypatidar25666@gmail.com | 65 |
| 65 | PU01725EUG01184 | MADHUSUDAN PATIDAR | 24-04-03 | 06.11.2025 | 9713896680 | patidarmadhu@gmail.com | 90.2 |
| 66 | PU01725EUG01185 | MAHESH | 12-07-05 | 06.11.2025 | 9926112582 | mp3143266@gmail.com | 75.2 |
| 67 | PU01725EUG01186 | MAHIMA PANWAR | 28-01-05 | 05.11.2025 | 9630603917 | panwarmahima028@gmail.com | 86 |
| 68 | PU01725EUG01187 | MALAY SAXENA | 13-01-07 | 11.10.2025 | 6262169711 | malaysaxena07@gmail.com | 60.2 |
| 69 | PU01725EUG01188 | MANISH SINGH BHATI | 15-12-03 | 10.10.2025 | 7489497443 | manishsinghbhati15@gmail.com | 82.6 |
| 70 | PU01725EUG01189 | MANISHA HINDAL | 07-07-03 | 06.11.2025 | 8305898564 | hindalmanisha313@gmail.com | 77 |
| 71 | PU01725EUG01190 | MITESH GUPTA | 29-07-06 | 10.11.2025 | 7974577992 | mitesh.gupta12345@gmail.com | 75.8 |
| 72 | PU01725EUG01191 | MOHD MUMSHAD ALI | 05-06-06 | 27.11.2025 | 9755938833 | mumshadali834@gmail.com | 69.4 |
| 73 | PU01725EUG01192 | MONIKA SINGH | 03-06-06 | 04.11.2025 | 8109883664 | monikasingh223312@gmail.com | 87.6 |
| 74 | PU01725EUG01193 | MS. DIVYANSHI CHANDRAWAT | 07-04-06 | 27.11.2025 | 7014084234 | divyanshichandrwat2006@gmail.com | 84.2 |
| 75 | PU01725EUG01194 | MS. DRASHTI SHRINGI | 10-02-08 | 06.10.2025 | 9460868399 | drashtishringi@gmail.com | 87.6 |
| 76 | PU01725EUG01195 | MS. HARSHITA MEENA | 05-08-05 | 19.09.2025 | 9256812478 | harshitameena7701@gmail.com | 86.8 |
| 77 | PU01725EUG01196 | MS. JANKEE DHAKAD | 14-09-05 | 06.10.2025 | 8107530921 | jankeedhakad@gmail.com | 83 |
| 78 | PU01725EUG01197 | MS. PALAK JAIN | 31-01-06 | 06.10.2025 | 8955803065 | pj3407036@gmail.com | 87 |
| 79 | PU01725EUG01198 | NANDEENI SEMLIYA | 26-08-01 | 26.09.2025 | 9202859966 | nandeeni08@gmail.com | 61 |
| 80 | PU01725EUG01199 | NISHA RATHOD | 04-04-05 | 06.11.2025 | 8602920982 | nisharathod2098@gmail.com | 66.4 |
| 81 | PU01725EUG01200 | NISHITA JAIN | 23-03-03 | 26.09.2025 | 8815756807 | nishitaj23@gmail.com | 84.6 |
| 82 | PU01725EUG01201 | NISHTHA RATHOD | 14-05-06 | 27.11.2025 | 9691057123 | niteshrathod13@gmail.com | 68 |
| 83 | PU01725EUG01202 | NITESH PATEL | 29-03-01 | 20.09.2025 | 8103519992 | np6586414@gmail.com | 69 |
| 84 | PU01725EUG01203 | NITIN PATIDAR | 06-05-04 | 26.09.2025 | 6264819597 | nitinpatidar0387@gmail.com | 65.8 |
| 85 | PU01725EUG01204 | PANKESH | 05-04-03 | 10.10.2025 | 8839000858 | pankeshshehriya@gmail.com | 59.4 |
| 86 | PU01725EUG01205 | PAYAL | 12-03-04 | 10.10.2025 | 9584736059 | payalgaykwad252@gmail.com | 68.6 |
| 87 | PU01725EUG01206 | PAYAL CHANDRAVANSHI | 10-02-05 | 09.10.2025 | 8223877249 | nutanmuskan011@gmail.com | 68 |
| 88 | PU01725EUG01207 | PAYAL GHODAVAR | 29-09-06 | 04.11.2025 | 9752319167 | ghodavarpayal@gmail.com | 76 |
| 89 | PU01725EUG01208 | PRAGATI PATIDAR | 05-05-04 | 06.11.2005 | 8770113341 | pragtipatidar5@gmail.com | 71.4 |
| 90 | PU01725EUG01209 | PRANJALI GOUR | 18-04-02 | 04.11.2025 | 8815836495 | pranjaligour1212@gmail.com | 79.2 |
| 91 | PU01725EUG01210 | PRATIBHA | 20-07-07 | 09.10.2025 | 9302102590 | kumawatpratibha3@gmail.com | 72.6 |
| 92 | PU01725EUG01211 | PRAVEEN MALVIYA | 05-11-05 | 06.11.2025 | 8959549015 | pravingahlote@gmail.com | 65 |
| 93 | PU01725EUG01212 | PREM MANOHAR | 16-09-04 | 25.09.2025 | 8878072519 | premsokariya3@gmail.com | 74 |
| 94 | PU01725EUG01213 | PRIYA KUNWAR | 24-01-06 | 25.09.2025 | 9131990914 | priyakunwarchandrawat@gmail.com | 81 |
| 95 | PU01725EUG01214 | Priya Patidar | 22-04-06 | 11.10.2025 | 9752493861 | sanvipatel@gmail.com | 67.2 |
| 96 | PU01725EUG01215 | PRIYADARSHI | 26-11-05 | 30.10.2025 | 7597109348 | priyadarshiprajapati03@gmail.com | 82.2 |
| 97 | PU01725EUG01216 | PRIYAL AGRAWAL | 19-10-06 | 27.11.2025 | 7772878484 | priyalagrawal635@gmail.com | 76.6 |
| 98 | PU01725EUG01217 | PRIYANKA PATIDAR | 02-12-03 | 11.10.2025 | 6262888373 | piyapatidar679@gmail.com | 86.8 |
| 99 | PU01725EUG01218 | PRIYANKA PRAKASH MANVATKAR | 22-12-04 | 07.10.2025 | 9209132033 | priyankamanvatkar44@gmail.com | 78 |
| 100 | PU01725EUG01219 | PRIYANKA RANI PANDIT | 02-11-04 | 10.10.20225 | 8602081807 | priyankaranipandit@gmail.com | 79 |
| 101 | PU01725EUG01220 | PUSHKAR PATIDAR | 06-06-06 | 27.11.2025 | 7354841444 | pushkarp333@gmail.com | 61 |
| 102 | PU01725EUG01221 | RAJAT SOLANKI | 03-12-99 | 06.11.2025 | 8966062524 | rajatsolanki734@gmail.com | 61 |
| 103 | PU01725EUG01222 | RITIKA SHARMA | 26-06-06 | 26.09.2025 | 8269130058 | sunil281280@gmail.com | 71.8 |
| 104 | PU01725EUG01223 | ROHIT RATHORE | 19-10-05 | 27.11.2025 | 9424099193 | rohitsinghh6648@gmail.com | 92.2 |
| 105 | PU01725EUG01224 | ROSHNI | 08-09-04 | 28.11.2025 | 6265598188 | roshnimewar863@gmail.com | 80 |
| 106 | PU01725EUG01225 | SACHIN PATEL | 16-03-04 | 11.10.2025 | 9111038165 | sachinpatel10409@gmail.com | 78 |
| 107 | PU01725EUG01226 | SALONI YADAV | 15-10-05 | 10.10.2025 | 8602003562 | saloniyadav3562@gmail.com | 65.8 |
| 108 | PU01725EUG01227 | SAMRUDDHI RAVINDRA PADUL | 08-04-05 | 30.10.2025 | 9699329345 | samruddhipadul1977@gmail.com | 67.8 |
| 109 | PU01725EUG01228 | SAMTA PUROHIT | 13-05-04 | 10.10.2025 | 6266917423 | mahendrapurohit0405@gmail.com | 78 |
| 110 | PU01725EUG01229 | SANDEEP YADAV | 17-08-04 | 06.11.2025 | 7879589100 | yadavsandipyadav236@gmail.com | 66.4 |
| 111 | PU01725EUG01230 | SANDHYA PATIDAR | 25-07-04 | 25.07.2025 | 9893725931 | sandhyapatidar3131@gmil.com | 85 |
| 112 | PU01725EUG01231 | SANJAY SINDHRAJ | 24-01-03 | 11.10.2025 | 8253017338 | sanjaysirvi2004@gmail.com | 68.6 |
| 113 | PU01725EUG01232 | SARWESHA SANTOSH SHELE | 29-08-05 | 20.09.2025 | 8275334198 | sarvesha629@gmail.com | 61.5 |
| 114 | PU01725EUG01233 | SATYAM YADAV | 01-05-06 | 11.10.2025 | 9244161108 | satyamyadav9242@gmail.com | 76.4 |
| 115 | PU01725EUG01234 | SHIVAM DHANGAR | 17-02-04 | 11.10.2025 | 9343166476 | shivamdhangar059@gmail.com | 71.8 |
| 116 | PU01725EUG01235 | SHIVANI | 29-08-05 | 10.10.2025 | 9179542822 | shivanimalviya38163@gmail.com | 82 |
| 117 | PU01725EUG01236 | SHIVANI CHOUHAN | 04-11-06 | 26.09.2025 | 9977031202 | sc04112006@gmail.com | 80.4 |
| 118 | PU01725EUG01237 | SHIVANI KUMAWAT | 02-11-06 | 27.11.2025 | 9466866486 | shivanikumawat909@gmail.com | 66.6 |
| 119 | PU01725EUG01238 | SHIVANI MEENA | 12-06-05 | 27.11.2025 | 9993087365 | shivanimeena83418@gmail.com | 72 |
| 120 | PU01725EUG01239 | SHIWANI GHAWARI | 03-11-04 | 06.11.2025 | 7869772861 | shiwanighawri@gmail.com | 74 |
| 121 | PU01725EUG01240 | SHRIYA MANIK | 20-11-05 | 10.10.2025 | 9304304214 | shreyamanik1@gmail.com | 69 |
| 122 | PU01725EUG01241 | SHRIYA SINGH | 12-02-07 | 30.10.2025 | 9509665646 | shriya778@gmail.com | 69 |
| 123 | PU01725EUG01242 | SHUBHAM RATHORE | 02-06-02 | 11.10.2025 | 9301945885 | shubhamrathore020602@gmail.com | 76.4 |
| 124 | PU01725EUG01243 | SHUBHAM SHARMA | 20-09-02 | 06.11.2025 | 9009002643 | shubhamsharma0988@gmail.com | 87 |
| 125 | PU01725EUG01244 | SNEHA MAHAJAN | 05-04-05 | 11.10.2025 | 9109472005 | snehamahajan545@gmail.com | 71 |
| 126 | PU01725EUG01245 | SOM MUNDRA | 24-10-05 | 27.11.2025 | 7477236288 | sommundra02@gmail.com | 77 |
| 127 | PU01725EUG01246 | SONAL GHOTI | 15-06-06 | 10.10.2025 | 9039170488 | sonalghoti9@gmail.com | 58 |
| 128 | PU01725EUG01247 | SORYA RATHORE | 31-03-06 | 05.11.2025 | 9039193523 | sfcssoryarathore@gmail.com | 82.2 |
| 129 | PU01725EUG01248 | SURESH PACHAYA | 04-06-05 | 06.11.2025 | 9302489866 | sureshpchaya13@gmail.com | 63.2 |
| 130 | PU01725EUG01249 | SURUCHI SHUKLA | 23-04-06 | 19.12.2025 | 8977194465 | 83 | |
| 131 | PU01725EUG01250 | TAPASHYA | 02-10-05 | 06.11.2025 | 9752470710 | tapashyajaiswal04@gmail.com | 77.6 |
| 132 | PU01725EUG01251 | TEENA PARMAR | 11-04-06 | 06.11.2025 | 8827999461 | 82 | |
| 133 | PU01725EUG01252 | Tushar Haridas Rajurkar | 06-10-05 | 07.10.2025 | 9307440274 | rajurkartushar7@gmail.com | 68.2 |
| 134 | PU01725EUG01253 | UDIT SANODIYA | 27-01-07 | 11.10.2025 | 6265277780 | uditsanodiya39@gmail.com | 78.6 |
| 135 | PU01725EUG01254 | UMESH PATIDAR | 16-09-05 | 27.11.2025 | 9171648129 | umesh@gmail.com | 73 |
| 136 | PU01725EUG01255 | VAIBHAVI DHAWAN | 21-07-06 | 06.11.2025 | 8878034286 | vaibhavidhawan21@gmail.com | 64 |
| 137 | PU01725EUG01256 | VANDANA DHAKAD | 17-02-05 | 10.10.2025 | 8817329297 | vandanadhakad1702@gmail.com | 69.8 |
| 138 | PU01725EUG01257 | VANSHIKA GUJRAL | 11-01-06 | 19.09.2025 | 9414177807 | vidhyagujral98@gmail.com | 69 |
| 139 | PU01725EUG01258 | VARSHA | 04-07-04 | 27.09.2025 | 9691996832 | varshapatidar9691@gmail.com | 76.2 |
| 140 | PU01725EUG01259 | VIDHI BARDIYA | 19-08-05 | 10.10.2025 | 7224983627 | vidhibardiya123@gmail.com | 72 |
| 141 | PU01725EUG01260 | VIKAS GEHLOT | 13-12-05 | 06.11.2025 | 9301670486 | gehlotvikash523@gmail.com | 68.8 |
| 142 | PU01725EUG01261 | VIKASH CHOUHAN | 25-07-04 | 04.11.2025 | 7223055849 | vikashchouhan578@gmail.com | 62.6 |
| 143 | PU01725EUG01262 | VINAYAK MALI | 08-03-05 | 28.11.2025 | 9329001836 | vinayakmali2090@gmail.com | 82 |
| 144 | PU01725EUG01263 | VIPUL PATIDAR | 04-10-02 | 11.10.2025 | 9893941866 | vipul4589patidar@gmail.com | 53 |
| 145 | PU01725EUG01264 | VISHAL MEROTHA | 22-04-04 | 26.09.2025 | 9171631729 | merothavishal@gmail.com | 89 |
| 146 | PU01725EUG01265 | VISHNUKANT PATIDAR | 24-12-04 | 27.11.2025 | 7354272272 | patidar.vaishnukant1008@gmail.com | 69 |
| 147 | PU01725EUG01266 | VIVEK SINAM | 30-03-03 | 26.09.2025 | 8103232985 | viveksinam459@gmail.com | 87 |
| 148 | PU01725EUG01267 | YASH PARIHAR | 24-03-03 | 10.10.2025 | 6264061918 | yp1223957@gmail.com | 81.2 |
| 149 | PU01725EUG01268 | YATHARTH SHARMA | 26-01-06 | 19.12.2025 | 8209812736 | yatharth2601@gmail.com | 79.2 |
| 150 | PU01725EUG01269 | YOGITA SISODIYA | 09-07-06 | 04.11.2025 | 6262662940 | yogitasisodiya976@gmail.com | 81 |
