| ADMITTED STUDENTS OF BAMS COURSE FOR THE YEAR 2020-21 | |||||||
| S. No. | Name of the candidate as per 10th Marksheet | Father’s Name | D.O.B. | Date of Admission | Gender | Categeory | 12th % |
| 1 | AABHA PATIDAR | BHAGWAN | 27.03.2001 | 27.02.2021 | FEMALE | OBC | 79% |
| 2 | ABHISHEK GURJAR | KAMAL SINGH GURJAR | 18.10.2001 | 27.02.2021 | MALE | OBC | 71% |
| 3 | AFTAB MULTANI | MOHAMMAD RAFIK | 27.06.1999 | 26.02.2021 | MALE | OBC | 64% |
| 4 | AJAY | RADHESHYAM | 06.03.2000 | 18.02.2021 | MALE | OBC | 86% |
| 5 | ALEFIYA KATHIRYA | MURTUZA KATHIRYA | 10.12.2002 | 27.02.2021 | FEMALE | UR | 94% |
| 6 | ANIKET JAISWAL | MANISH JAISWAL | 21.03.2001 | 28.02.2021 | MALE | OBC | 60% |
| 7 | ANJALI YADAV | SANJEEV YADAV | 22.05.2001 | 20.03.2021 | FEMALE | UR | 78% |
| 8 | ANKIT PATIDAR | MUKESH PATIDAR | 19.09.2001 | 26.02.2021 | MALE | OBC | 66% |
| 9 | ANKUR SHARMA | ASHVINI KUMAR | 24.11.2000 | 28.02.2021 | MALE | OBC | 66% |
| 10 | ARPIT LABANA | VINOD KUMAR LABANA | 20.08.2001 | 27.02.2021 | MALE | OBC | 78% |
| 11 | BARIA KINJALBEN BHARAT SINGH | BHARAT SINGH | 11.06.2003 | 20.03.2021 | FEMALE | UR | 62% |
| 12 | BHAVYA PANDEY | SHEETAL KUMAR PANDEY | 29.08.2001 | 16.02.2021 | MALE | UR | 75% |
| 13 | CHAVI DUBEY | MUNINDRA DUBEY | 20.07.2002 | 26.02.2021 | FEMALE | UR | 84% |
| 14 | DEEPALI RAJORIYA | VINOD KUMAR RAJORIYA | 11.11.2000 | 28.02.2021 | FEMALE | EWS | 58% |
| 15 | HARIOM SOYAL | SANJAY SOYAL | 18.08.2001 | 26.02.2021 | MALE | OBC | 79% |
| 16 | HARSH RATHOD | PRAKASH RATHOD | 05.11.2001 | 26.02.2021 | MALE | OBC | 68% |
| 17 | HARSHIT GORANA | KAMLESH GORANA | 12.04.2000 | 26.02.2021 | MALE | OBC | 67% |
| 18 | JAYDEEP RAJPUROHIT | BHUPENDRA SINGH RAJPUROHIT | 23.11.2001 | 26.02.2021 | MALE | EWS | 66% |
| 19 | JYOTI | NAND KISHORE | 14.04.2002 | 20.03.2021 | FEMALE | UR | 62% |
| 20 | KAPIL PATIDAR | GYANESH | 02.02.2001 | 27.02.2021 | MALE | OBC | 67% |
| 21 | KRISHANA CHAURASIYA | RAJ KUMAR | 25.10.1999 | 18.02.2021 | MALE | SC | 51% |
| 22 | KRISHNPAL SINGH RATHORE | MAHENDRA SINGH RATHORE | 26.05.2001 | 17.02.2021 | MALE | EWS | 59% |
| 23 | KRITIKA GUPTA | RAM KUMAR GUPTA | 25.11.2002 | 18.02.2021 | FEMALE | EWS | 85% |
| 24 | KULDEEP SHARMA | SUNIL SHARMA | 26.06.2002 | 15.03.2021 | MALE | OBC | 74% |
| 25 | KUM. PRIYA MUKATI | MR. MOHAN MUKATI | 15.10.2001 | 17.02.2021 | FEMALE | OBC | 71% |
| 26 | MANISH JAYSWAL | SURESH KUMAR JAYSWAL | 13.01.1999 | 18.02.2021 | MALE | OBC | 75% |
| 27 | MITHILESH SAHU | TULSI RAM SAHU | 20.10.1999 | 17.02.2021 | MALE | UR | 85% |
| 28 | MOHIT VAISHNAV | PAWAN VAISHNAV | 12.10.2001 | 17.02.2021 | MALE | OBC | 67% |
| 29 | MS. AVADHI KARADIYA | VISHAL KARADIYA | 15.12.2002 | 30.03.2021 | FEMALE | UR | 82% |
| 30 | MS. PRINCY GUPTA | SURESH CHANDRA GUPTA | 29.09.2001 | 15.03.2021 | FEMALE | UR | 77% |
| 31 | MS. SEJAL BANSAL | MUKESH BANSAL | 03.05.2001 | 20.03.2021 | FEMALE | UR | 76% |
| 32 | MS.URMILA KUMARI | BHAGWANA RAM BISHNOI | 10.05.2002 | 20.03.2021 | FEMALE | UR | 76% |
| 33 | NILESH MAHESHWARI | GOPAL KRISHAN | 11.05.1997 | 26.02.2021 | MALE | UR | 72% |
| 34 | NUPUR RAJ | JYOT NARAYAN THAKUR | 25.01.2002 | 17.02.2021 | FEMALE | UR | 74% |
| 35 | PATIL KALYANI GANESH | GANESH | 06.02.2001 | 27.02.2021 | FEMALE | UR | 78% |
| 36 | PATIL MOHIT RAJENDRA | RAJENDRA | 23.10.2000 | 17.02.2021 | MALE | UR | 72% |
| 37 | PATIL SWARAJ BHASKAR | 16.09.2002 | 14.03.2021 | MALE | UR | 75% | |
| 38 | PRAGYA SAXENA | ONIL SAXENA | 08.01.2001 | 28.02.2021 | FEMALE | EWS | 66% |
| 39 | PRASHANT NAYAK | ARJUN NAYAK | 18.04.2000 | 27.02.2021 | MALE | OBC | 75% |
| 40 | PRATIK SINGH BAGHEL | A S BAGHEL | 28.01.2002 | 17.02.2021 | MALE | UR | 73% |
| 41 | PREET JAIN | MUKESH | 05.10.2002 | 27.02.2021 | MALE | UR | 77% |
| 42 | PRIYA SHUKLA | RAMAKANT SHUKLA | 08.11.1998 | 18.02.2021 | FEMALE | EWS | 72% |
| 43 | RAHUL CHAWDA | SHAMBHU SINGH | 03.07.1998 | 18.02.2021 | MALE | SC | 74% |
| 44 | RITU SHARMA | KAPIL DEV SHARMA | 31.12.1999 | 15.03.2021 | FEMALE | UR | 73% |
| 45 | ROHIT AGALCHA | PARAS AGALCHA | 04.09.1999 | 18.02.2021 | MALE | OBC | 68% |
| 46 | ROHIT SINGH DANGI | VEERENDRA | 01.12.2000 | 28.02.2021 | MALE | OBC | 76% |
| 47 | SAKSHI | PRAHLAD | 23.11.2001 | 27.02.2021 | FEMALE | OBC | 74% |
| 48 | SAPNA PRAJAPATI | HARISH | 22.11.2001 | 27.02.2001 | FEMALE | OBC | 82% |
| 49 | SHAIKH ZUBER | SHAIKH ZAKIR | 09.01.1999 | 27.02.2021 | MALE | UR | 62% |
| 50 | SHAILESH YADAV | MAHADEV PRASAD YADAV | 17.01.1999 | 18.02.2021 | MALE | OBC | 57% |
| 51 | SHRUTI SHARMA | KAMLESH SHARMA | 26.09.2001 | 27.02.2021 | FEMALE | UR | 71% |
| 52 | SOURABH PATEL | ANIL PATEL | 14.01.2001 | 15.03.2021 | MALE | OBC | 67% |
| 53 | TANISHA PAWAR | NARENDRA PAWAR | 01.07.2000 | 28.02.2021 | FEMALE | OBC | 5.8CGPA |
| 54 | TRIPTI PAL | RAJESH PAL | 18.07.2002 | 18.02.2021 | FEMALE | OBC | 76% |
| 55 | TUSHAR BAWNE | GOVIND BAWNE | 11.04.2001 | 17.02.2021 | MALE | OBC | 69% |
| 56 | VAHID KHAN | ISMAIL KHAN | 05.08.2001 | 20.03.2021 | MALE | OBC | 79% |
| 57 | VAIBHAV RATHORE | MANGILAL | 01.09.2002 | 28.02.2021 | MALE | OBC | 77% |
| 58 | VISHAL SAHU | VINOD SAHU | 06.10.2000 | 26.02.2021 | MALE | OBC | 58% |
